🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-11-05 · 封死涨停 166 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 77 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
166 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(77 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603273 | 天元智能 | 1板 | — | 4 | — | 工程机械 |
| 603058 | 永吉股份 | 1板 | — | 1 | — | 包装印刷 |
| 002897 | 意华股份 | 1板 | — | 1 | — | 通信设备 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1板 | — | 3 | — | 其他电子 |
| 002409 | 雅克科技 | 1板 | — | 3 | — | 半导体 |
| 002076 | 星光股份 | 1板 | — | 2 | — | 照明设备 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1板 | — | 1 | — | 工业金属 |
| 605111 | 新洁能 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 605258 | 协和电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 002156 | 通富微电 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 002903 | 宇环数控 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 002995 | 天地在线 | 1板 | — | 2 | — | 广告营销 |
| 001337 | 四川黄金 | 1板 | — | 3 | — | 贵金属 |
| 603026 | 石大胜华 | 1板 | — | 1 | — | 电池 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1板 | — | 2 | — | 能源金属 |
| 002990 | 盛视科技 | 1板 | — | 1 | — | 计算机设 |
| 688082 | 盛美上海 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 603375 | 盛景微 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 002580 | 圣阳股份 | 1板 | — | 1 | — | 电池 |
| 603131 | 上海沪工 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 000510 | 新金路 | 1板 | — | 4 | — | 化学原料 |
| 301658 | 首航新能 | 1板 | — | 13 | — | 光伏设备 |
| 000636 | 风华高科 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1板 | — | 7 | — | 贵金属 |
| 000419 | 通程控股 | 1板 | — | 1 | — | 一般零售 |
| 600715 | 文投控股 | 1板 | — | 5 | — | 游戏Ⅱ |
| 600697 | 欧亚集团 | 1板 | — | 1 | — | 一般零售 |
| 600137 | 浪莎股份 | 1板 | — | 2 | — | 服装家纺 |
| 920770 | 艾能聚 | 1板 | — | 1 | — | 光伏设备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 1板 | — | 2 | — | 通用设备 |
| 002876 | 三利谱 | 1板 | — | 4 | — | 光学光电 |
| 600605 | 汇通能源 | 1板 | — | 10 | — | 一般零售 |
| 603721 | 中广天择 | 1板 | — | 1 | — | 影视院线 |
| 000151 | 中成股份 | 1板 | — | 4 | — | 贸易Ⅱ |
| 603126 | 中材节能 | 1板 | — | 1 | — | 环保设备 |
| 002877 | 智能自控 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 002150 | 正泰电源 | 1板 | — | 2 | — | 光伏设备 |
| 603067 | 振华股份 | 1板 | — | 6 | — | 化学原料 |
| 002943 | 宇晶股份 | 1板 | — | 2 | — | 通用设备 |
| 603955 | 大千生态 | 1板 | — | 2 | — | 基础建设 |
| 001233 | 海安集团 | 1板 | — | 4 | — | 汽车零部 |
| 000159 | 国际实业 | 1板 | — | 2 | — | 炼化及贸 |
| 002768 | 国恩股份 | 1板 | — | 2 | — | 塑料 |
| 603778 | 国晟科技 | 1板 | — | 1 | — | 光伏设备 |
| 002275 | 桂林三金 | 1板 | — | 3 | — | 中药Ⅱ |
| 002708 | 光洋股份 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603806 | 福斯特 | 1板 | — | 2 | — | 光伏设备 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1板 | — | 1 | — | 物流 |
| 603110 | 东方材料 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 603063 | 禾望电气 | 1板 | — | 1 | — | 风电设备 |
| 002487 | 大金重工 | 1板 | — | 4 | — | 风电设备 |
| 600327 | 大东方 | 1板 | — | 1 | — | 一般零售 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1板 | — | 21 | — | 贵金属 |
| 002981 | 朝阳科技 | 1板 | — | 1 | — | 消费电子 |
| 605376 | 博迁新材 | 1板 | — | 1 | — | 金属新材 |
| 688516 | 奥特维 | 1板 | — | 3 | — | 光伏设备 |
| 002403 | 爱仕达 | 1板 | — | 1 | — | 小家电 |
| 601222 | 林洋能源 | 1板 | — | 2 | — | 电网设备 |
| 601566 | 九牧王 | 1板 | — | 2 | — | 服装家纺 |
| 002192 | 融捷股份 | 1板 | — | 1 | — | 能源金属 |
| 603628 | 清源股份 | 1板 | — | 1 | — | 光伏设备 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 1板 | — | 1 | — | 服装家纺 |
| 688227 | 品高股份 | 1板 | — | 3 | — | IT服务Ⅱ |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1板 | — | 1 | — | 电池 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 300751 | 迈为股份 | 1板 | — | 1 | — | 光伏设备 |
| 603626 | 科森科技 | 1板 | — | 4 | — | 消费电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 1板 | — | 2 | — | 医疗服务 |
| 605358 | 立昂微 | 1板 | — | 2 | — | 半导体 |
| 688627 | 精智达 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 000919 | 金陵药业 | 1板 | — | 1 | — | 化学制药 |
| 603061 | 金海通 | 1板 | — | 5 | — | 半导体 |
| 603270 | 金帝股份 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 603337 | 杰克科技 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 002462 | 嘉事堂 | 1板 | — | 1 | — | 医药商业 |
| 002329 | 皇氏集团 | 1板 | — | 1 | — | 饮料乳品 |
| 002945 | 华林证券 | 1板 | — | 5 | — | 证券Ⅱ |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。