📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-16 · 封死涨停 65 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 65 只

11-09 11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21
封死涨停
65 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

当前筛选条件下没有股票

💥 当日炸板回顾(65 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
605018 长华集团 1板 — 2 — 汽车零部
920230 欧康医药 1板 — 0 — —
920220 朗信电气 1板 — 0 — —
920169 七丰精工 1板 — 0 — —
920157 宇特光电 1板 — 0 — —
920077 吉林碳谷 1板 — 0 — —
600629 华建集团 1板 — 8 — 工程咨询
300810 中科海讯 1板 — 1 — 航海装备
600252 中恒集团 1板 — 5 — 中药Ⅱ
920346 威贸电子 1板 — 0 — —
002437 誉衡药业 1板 — 3 — 化学制药
002903 宇环数控 1板 — 1 — 通用设备
002860 星帅尔 1板 — 1 — 家电零部
002264 新 华 都 1板 — 0 — —
601155 新城控股 1板 — 2 — 房地产开
600416 湘电股份 1板 — 1 — 电机Ⅱ
002735 王子新材 1板 — 2 — 包装印刷
000090 天健集团 1板 — 2 — 房地产开
920415 恒拓开源 1板 — 0 — —
920533 骏创科技 1板 — 0 — —
920748 路桥信息 1板 — 0 — —
600127 金健米业 1板 — 0 — —
600363 ST联光 1板 — 0 — —
600613 神奇制药 1板 — 3 — 化学制药
600689 上海三毛 1板 — 0 — —
600732 爱旭股份 1板 — 5 — 光伏设备
600853 龙建股份 1板 — 3 — 基础建设
600865 百大集团 1板 — 2 — 一般零售
000011 深物业A 1板 — 2 — 房地产开
000503 国新健康 1板 — 1 — 软件开发
000560 我爱我家 1板 — 1 — 房地产服
000911 *ST广糖 1板 — 0 — —
002630 *ST华西 1板 — 0 — —
301230 泓博医药 1板 — 5 — 医疗服务
603861 白云电器 1板 — 0 — —
001270 铖昌科技 1板 — 1 — 军工电子
002815 崇达技术 1板 — 3 — 元件
002343 慈文传媒 1板 — 1 — 影视院线
002421 达实智能 1板 — 0 — —
002536 飞龙股份 1板 — 1 — 汽车零部
603334 丰倍生物 1板 — 2 — 化学制品
688385 复旦微电 1板 — 3 — 半导体
002357 富临运业 1板 — 1 — 铁路公路
300900 广联航空 1板 — 2 — 航空装备
601118 海南橡胶 1板 — 8 — 种植业
002362 汉王科技 1板 — 1 — 软件开发
603618 杭电股份 1板 — 2 — 电网设备
600391 航发科技 1板 — 1 — 航空装备
603103 横店影视 1板 — 1 — 影视院线
603221 爱丽家居 1板 — 1 — 家居用品
600316 洪都航空 1板 — 1 — 航空装备
300492 华图山鼎 1板 — 0 — —
000995 皇台酒业 1板 — 3 — 白酒Ⅱ
002791 坚朗五金 1板 — 6 — 装修建材
002626 金达威 1板 — 5 — 食品加工
002342 巨力索具 1板 — 1 — 通用设备
603655 朗博科技 1板 — 1 — 汽车零部
000993 闽东电力 1板 — 2 — 电力
603818 曲美家居 1板 — 1 — 家居用品
605133 嵘泰股份 1板 — 1 — 汽车零部
002976 瑞玛精密 1板 — 3 — 汽车零部
603193 润本股份 1板 — 1 — 个护用品
002278 神开股份 1板 — 1 — 专用设备
002016 世荣兆业 1板 — 1 — 房地产开
603085 天成自控 1板 — 0 — —

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。