🤖 AI 评分排行
昨天
11-07 (2026-11-07)
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
10-31 (2026-10-31)
10-30 (2026-10-30)
分析股票
102 只
2026-11-05
平均 AI 分
51.5
预期偏正面
65 只
正面维度 201 个 / 负面 62 个
行业集中度 Top3
未分类 17
医药生物 10
食品饮料 5
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601728 | 中国电信 | 60.0 | 4 / 6 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 2 | 300122 | 智飞生物 | 59.0 | 3 / 7 / 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 3 | 302132 | 中航成飞 | 58.0 | 4 / 6 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 4 | 300413 | 芒果超媒 | 58.0 | 3 / 7 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 5 | 300637 | 扬帆新材 | 58.0 | 4 / 6 / 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 6 | 600760 | 中航沈飞 | 58.0 | 4 / 6 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 7 | 000786 | 北新建材 | 57.0 | 4 / 6 / 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 8 | 300498 | 温氏股份 | 57.0 | 4 / 6 / 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 9 | 002960 | 青鸟智控 | 57.0 | 5 / 5 / 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 6+ |
| 10 | 600506 | 统一股份 | 57.0 | 3 / 7 / 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差